Tariffe trasparenti e preventivi rapidi
Soccorsostradaletop garantisce la massima trasparenza per ogni intervento di soccorso stradale e traino in tutta Italia. Scopri i costi indicativi per auto, moto e veicoli commerciali: senza sorprese, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Listino orientativo dei servizi
I prezzi definitivi possono variare in base alla tipologia di veicolo, alla distanza chilometrica e all'orario dell'intervento (diurno, notturno o festivo). Contattaci per un preventivo immediato o per un soccorso urgente.
| Soccorso auto e moto (urbano) | Tariffa base |
|---|---|
| Traino leggero diurno entro 10 km | da 85,00 € |
| Intervento notturno o festivo (urbano) | da 110,00 € |
| Avviamento batteria o cambio gomma sul posto | da 50,00 € |
| Recupero moto o scooter | da 75,00 € |
| Autostrade e veicoli commerciali | Tariffa base |
|---|---|
| Traino furgoni e van (fino a 35 q.li) | da 130,00 € |
| Intervento su tratta autostradale diurna | da 120,00 € |
| Intervento autostradale notturno o festivo | da 150,00 € |
| Recupero fuori carreggiata / ribaltamento | Su preventivo |
| Servizi accessori e trasferimenti | Tariffa base |
|---|---|
| Supplemento chilometrico oltre franchigia | 1,20 € / km |
| Sosta e deposito veicolo (tariffa giornaliera) | 15,00 € |
| Trasporto programmato a lunga percorrenza | Su preventivo |
| Riconsegna veicolo presso officina convenzionata | Incluso nel raggio |
Sei bloccato sulla strada in questo momento?
Non perdere tempo prezioso. La nostra centrale operativa è attiva H24 su tutto il territorio nazionale per inviare immediatamente il carroattrezzi più vicino alla tua posizione.
Crea il tuo sito web con Webador